ID Service Rate per 1000 Min order Max order

⭐ Premium Members

1079 [S4} [ZeroDrop] 🏳️ 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members $110.00 100 300 000
1074 [S2} Telegram 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members [ZeroDrop] $26.40 100 500 000
1113 Premium⭐️ Members –365Days $19.80 100 300 000
1112 Premium⭐️ Members –180Days $17.60 100 300 000
1078 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members | ZeroDrop For Ever! $16.50 100 300 000
1119 Worldwide🌍 Premium⭐️ Members – 120 Days Plan $16.39 500 300 000
1075 [S1} New Telegram 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members $15.40 100 300 000
1111 Premium⭐️ Members –90Days $14.30 100 300 000
1082 Mixed 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members+Views -Source From Followers $13.20 500 300 000
1085 Russian🇷🇺 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members From Search + Views From Followers $13.20 100 100 000
1088 Uzbekistan🇺🇿 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members From Search + Views From Followers $13.20 100 100 000
1091 USA🇺🇸 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members From Search + Views From Followers $13.20 100 100 000
1094 India🇮🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members From Search + Views From Followers $13.20 100 100 000
1097 Turkey🇹🇷 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members From Search + Views From Followers $13.20 100 100 000
1100 Italy🇮🇹 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members From Search + Views From Followers $13.20 100 50 000
1103 Arab🇸🇦 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members From Search + Views From Followers $13.20 100 50 000
1106 China🇨🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members From Search + Views From Followers $13.20 100 100 000
1118 Worldwide🌍 Premium⭐️ Members – 90 Days Plan $13.09 500 300 000
1110 Premium⭐️ Members –60Days $11.00 100 200 000
1117 Worldwide🌍 Premium⭐️ Members – 60 Days Plan $9.90 500 300 000
1081 mixed 🏳️ 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members -Join From Search $9.90 500 300 000
1084 Russian🇷🇺 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members + Views Source From Followers $9.90 100 100 000
1087 Uzbekistan🇺🇿 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members + Views Source From Followers $9.90 100 100 000
1090 USA🇺🇸 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members + Views Source From Followers $9.90 100 100 000
1093 india🇮🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Views+members -Source From Followers $9.90 10 100 000
1096 Turkey🇹🇷 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members + Views Source From Followers $9.90 100 100 000
1099 italy🇮🇹 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members + Views Source From Followers $9.90 100 50 000
1102 Arab🇸🇦 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members + Views Source From Followers $9.90 100 100 000
1105 China🇨🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members + Views Source From Followers $9.90 100 50 000
1076 [S0] Telegram 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members [15/30 Days] $6.589 500 200 000
1109 Premium⭐️ Members –45Days $6.589 100 200 000
1083 Russian🇷🇺 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members -Join From Search $6.60 100 100 000
1086 Uzbekistan🇺🇿 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members -Join From Search $6.60 100 100 000
1089 USA🇺🇸 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members -Join From Search $6.60 100 100 000
1092 india🇮🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members -Join From Search $6.60 100 100 000
1095 Turkey🇹🇷 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members -Join From Search $6.60 100 100 000
1098 italy🇮🇹 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members -Join From Search $6.60 100 50 000
1101 Arab🇸🇦 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members -Join From Search $6.60 100 50 000
1104 China🇨🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members -Join From Search $6.60 100 50 000
1080 mixed 🏳️ 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ members From Search + Views From Followers $6.49 500 300 000
1116 Worldwide🌍 Premium⭐️ Members – 30 Days Plan $5.39 500 300 000
1108 Premium⭐️ Members –30Days $4.389 200 200 000
1115 Worldwide🌍 Premium⭐️ Members – 14 Days Plan $3.85 200 100 000
1107 Premium⭐️ Members –20Days $3.289 500 100 000
1077 Telegram 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members [7/14 Days] $3.289 500 50 000
1114 Worldwide🌍 Premium⭐️ Members – 7 Days Plan $2.75 200 100 000

⚡ Channel and Story Boosts

1657 Boost Channel⚡️-Active Channel Story [3 Month] $165.00 10 100 000
1658 Boost Channe⚡️-Active Channel Story [30 Days] $82.50 10 100 000
1659 Boost Channe⚡️-Active Channel Story [14 Days] $38.50 10 100 000
1660 Boost Channe⚡️-Active Channel Story[7Days] $16.50 10 100 000
1662 Telegram Story -Share (Forward/Repost) $5.50 10 300 000
1663 Telegram Story Likes $0.99 10 300 000
1661 Telegram Story -views $0.11 10 300 000

🌍 Members by Country

1212 Turkey🇹🇷 Premium⭐️ Members – 120 Days Plan $16.40 500 50 000
1218 Russian 🇷🇺 Premium⭐️ Members – 120 Days Plan $16.40 500 50 000
1224 Kazakhstan🇰🇿 Premium⭐️ Members – 120 Days Plan $16.40 500 50 000
1230 China🇨🇳 Premium⭐️ Members – 120 Days Plan $16.40 500 50 000
1236 US🇺🇸 UK🇬🇧 Premium⭐️ Members – 120 Days Plan $16.40 500 50 000
1242 India🇮🇳 Premium⭐️ Members – 120 Days Plan $16.40 500 50 000
1248 Uzbekistan🇺🇿 Premium⭐️ Members – 120 Days Plan $16.40 500 10 000
1189 Uzbekistan🇺🇿 3Month 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Plan⭐️ Members $13.20 100 50 000
1191 China🇨🇳 3Month 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Plan⭐️ Members $13.20 100 50 000
1193 Russian🇷🇺 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Plan⭐️ Members $13.20 100 50 000
1195 USA🇺🇸 3Month 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Plan⭐️ Members $13.20 100 50 000
1197 india🇮🇳 3Month 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Plan⭐️ Members $13.20 100 50 000
1200 Turkey🇹🇷 3Month 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Plan⭐️ Members $13.20 100 50 000
1202 italy🇮🇹 3Month 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Plan⭐️ Members $13.20 100 50 000
1203 Ukraine 🇺🇦 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members $13.20 100 50 000
1204 Arab🇮🇶🇸🇦 3Month 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Plan⭐️ Members $13.20 100 50 000
1205 🇩🇪 Germany premium members $13.20 500 100 000
1211 Turkey🇹🇷 Premium⭐️ Members – 90 Days Plan $13.10 500 50 000
1217 Russian 🇷🇺 Premium⭐️ Members – 90 Days Plan $13.10 500 50 000
1223 Kazakhstan🇰🇿 Premium⭐️ Members – 90 Days Plan $13.10 500 50 000
1229 China🇨🇳 Premium⭐️ Members – 90 Days Plan $13.10 500 50 000
1235 US🇺🇸 UK🇬🇧 Premium⭐️ Members – 90 Days Plan $13.10 500 50 000
1241 India🇮🇳 Premium⭐️ Members – 90 Days Plan $13.10 500 50 000
1247 Uzbekistan🇺🇿 Premium⭐️ Members – 90 Days Plan $13.10 500 10 000
1210 Turkey🇹🇷 Premium⭐️ Members – 60 Days Plan $9.90 500 50 000
1216 Russian 🇷🇺 Premium⭐️ Members – 60 Days Plan $9.90 500 50 000
1222 Kazakhstan🇰🇿 Premium⭐️ Members – 60 Days Plan $9.90 500 50 000
1228 China🇨🇳 Premium⭐️ Members – 60 Days Plan $9.90 500 50 000
1234 US🇺🇸 UK🇬🇧 Premium⭐️ Members – 60 Days Plan $9.90 500 50 000
1240 India🇮🇳 Premium⭐️ Members – 60 Days Plan $9.90 500 50 000
1246 Uzbekistan🇺🇿 Premium⭐️ Members – 60 Days Plan $9.90 500 10 000
1188 Uzbekistan🇺🇿 Monthly 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Plan⭐️ $5.94 100 50 000
1190 China🇨🇳 Monthly 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Plan⭐️ $5.94 100 50 000
1192 Russian🇷🇺 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members $5.94 100 50 000
1194 USA🇺🇸 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members $5.95 100 50 000
1196 india🇮🇳 1Month 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Plan⭐️ Members $5.95 100 50 000
1198 UK🇬🇧 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members $5.95 100 50 000
1199 Turkey🇹🇷 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members $5.95 100 50 000
1201 italy🇮🇹 1Month 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members $5.95 100 50 000
1206 Kazakhstan 🇰🇿 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Members $5.95 100 50 000
1209 Turkey🇹🇷 Premium⭐️ Members – 30 Days Plan $5.40 500 50 000
1215 Russian 🇷🇺 Premium⭐️ Members – 30 Days Plan $5.40 500 50 000
1221 Kazakhstan🇰🇿 Premium⭐️ Members – 30 Days Plan $5.40 500 50 000
1227 China🇨🇳 Premium⭐️ Members – 30 Days Plan $5.40 500 50 000
1233 US🇺🇸 UK🇬🇧 Premium⭐️ Members – 30 Days Plan $5.40 500 50 000
1239 India🇮🇳 Premium⭐️ Members – 30 Days Plan $5.40 500 50 000
1245 Uzbekistan🇺🇿 Premium⭐️ Members – 30 Days Plan $5.40 500 10 000
1208 Turkey🇹🇷 Premium⭐️ Members – 14 Days Plan $3.85 500 50 000
1214 Russian 🇷🇺 Premium⭐️ Members – 14 Days Plan $3.85 500 50 000
1220 Kazakhstan🇰🇿 Premium⭐️ Members – 14 Days Plan $3.85 500 50 000
1226 China🇨🇳 Premium⭐️ Members – 14 Days Plan $3.85 500 50 000
1232 US🇺🇸 UK🇬🇧 Premium⭐️ Members – 14 Days Plan $3.85 500 50 000
1238 India🇮🇳 Premium⭐️ Members – 14 Days Plan $3.85 500 50 000
1244 Uzbekistan🇺🇿 Premium⭐️ Members – 14 Days Plan $3.85 500 10 000
1207 Turkey🇹🇷 Premium⭐️ Members – 7 Days Plan $2.75 500 50 000
1213 Russian 🇷🇺 Premium⭐️ Members – 7 Days Plan $2.75 500 50 000
1219 Kazakhstan🇰🇿 Premium⭐️ Members – 7 Days Plan $2.75 500 50 000
1225 China🇨🇳 Premium⭐️ Members – 7 Days Plan $2.75 500 50 000
1231 US🇺🇸 UK🇬🇧 Premium⭐️ Members – 7 Days Plan $2.75 500 50 000
1237 India🇮🇳 Premium⭐️ Members – 7 Days Plan $2.75 500 50 000
1243 Uzbekistan🇺🇿 Premium⭐️ Members – 7 Days Plan $2.75 500 10 000
1256 China Members🇨🇳 -Zero Drop -unlimited $1.089 500 100 000
1258 Russian 🇷🇺 [Zero drop ] members [80k] $0.99 500 100 000
1253 India Members🇮🇳 -Zero Drop -90Days Gurantee $0.869 500 50 000
1251 unlimited China Members🇨🇳 -Zero Drop -100k/day $0.759 500 200 000
1254 Uzbekistan Members🇺🇿 [Zero Drop] $0.649 500 50 000
1255 Russian Members🇷🇺 [Zero Drop] $0.649 500 100 000
1252 🇬🇧[English] Members -Zero Drop 100k/day $0.605 500 100 000
1249 Ultra Server -EUROPE🇪🇺 Members -ZeroDrop For Ever $0.528 500 100 000
1250 Cheapset ZeroDrop Members (USA🇺🇸) $0.484 500 100 000
1257 USA Members🇺🇸 -Zero Drop -60k/day $0.176 500 100 000

🤖 Bot Starts

1555 [S2] India🇮🇳 Premium Bot Start -From Search $33.00 10 100 000
1542 Mixed🏳️ Premium Bot Start -static From Search $13.20 50 1 000 000
1540 Mixed🏳️ 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙢⭐️ BotStart (Static Included) $11.00 50 1 000 000
1545 Ukraine🇺🇦 Premium Bot Start -From Search $11.00 10 20 000
1546 Ukraine 🇺🇦 Premium Bot Start -Include Static $11.00 10 20 000
1548 Russian🇷🇺 Premium Bot Start -From Search $11.00 50 100 000
1550 [S2] Uzbekistan🇺🇿 Premium Bot Start -From Search $11.00 10 100 000
1552 [S1] USA🇺🇸 Premium Bot Start -Include Static $11.00 10 100 000
1553 [S2] USA🇺🇸 Premium Bot Start -From Search $11.00 10 100 000
1557 [S2] Turkey🇹🇷 Premium Bot Start -From Search $11.00 10 100 000
1561 [S2] Arab🇸🇦 Premium Bot Start -From Search $11.00 10 100 000
1562 [S1] China🇨🇳 Premium Bot Start -Include Static $11.00 10 100 000
1563 [S2] China🇨🇳 Premium Bot Start -From Search $11.00 10 100 000
1547 Russian🇷🇺 Premium Bot Start -Include Static $9.90 50 100 000
1551 [S1] Uzbekistan🇺🇿 Premium Bot Start -Include Static $9.90 10 100 000
1554 [S1] India🇮🇳 Premium Bot Start -Include Static $9.90 10 100 000
1556 [S1] Turkey🇹🇷 Premium Bot Start -Include Static $9.90 10 100 000
1560 [S1] Arab🇸🇦 Premium Bot Start -Include Static $9.90 10 100 000
1571 Telegram 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 14 Days $7.70 10 500 000
1575 Russian🇷🇺 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 14 Days $7.70 10 500 000
1579 China🇨🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 14 Days $7.70 10 500 000
1583 india🇮🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 14 Days $7.70 10 500 000
1587 Uzbekistan🇺🇿 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 14 Days $7.70 10 500 000
1559 [S2] Italy🇮🇹 Premium Bot Start -From Search $6.60 10 100 000
1570 Telegram 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 7 Days $5.50 10 500 000
1574 Russian🇷🇺 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 7 Days $5.50 10 500 000
1578 China🇨🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 7 Days $5.50 10 500 000
1582 india🇮🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 7 Days $5.50 10 500 000
1558 [S1] italy🇮🇹 Premium Bot Start -Include Static $5.50 10 100 000
1586 Uzbekistan🇺🇿 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 7 Days $5.50 10 500 000
1569 Telegram 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 5 Days $4.40 10 500 000
1573 Russian🇷🇺 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 5 Days $4.40 10 500 000
1549 🇷🇺Russian Monthly 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙢⭐️ Bot Start $4.40 100 20 000
1577 China🇨🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 5 Days $4.40 10 500 000
1581 india🇮🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 5 Days $4.40 10 500 000
1585 Uzbekistan🇺🇿 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 5 Days $4.40 10 500 000
1564 Germany🇩🇪 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start $4.40 100 50 000
1565 Indonesia🇮🇩 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start $4.40 100 50 000
1566 Philippine🇵🇭 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start $4.40 100 50 000
1567 Kazakhstan 🇰🇿 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start $4.40 100 50 000
1568 Telegram 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 3 Days $3.30 10 500 000
1543 Monthly 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙢⭐️ Bot Start -Include Static $3.289 100 200 000
1572 Russian🇷🇺 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 3 Days $3.30 10 500 000
1576 China🇨🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 3 Days $3.30 10 500 000
1580 india🇮🇳 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 3 Days $3.30 10 500 000
1584 Uzbekistan🇺🇿 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Bot Start + Daily Restart for 3 Days $3.30 10 500 000
1541 🌟Bot Activity For (ID: 509) $1.10 50 1 000 000
1544 🌟Bot Activity For (ID: 518) $1.10 100 200 000

👁 Post Views

1280 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Post Views [Last 100 posts] [Instant] $7.60 10 200 000
1279 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Post Views [Last 50 posts] [Instant] $4.30 10 200 000
1278 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Post Views [Last 20 posts] [Instant] $2.10 10 200 000
1281 mixed🏳️ Premium Views -Static From Search $1.10 10 200 000
1282 Russian🇷🇺 Premium Views -Static From Search $1.10 10 50 000
1283 Uzbekistan🇺🇿 Premium Views -Static From Search $1.10 10 50 000
1284 USA🇺🇸 Premium Views -Static From Search $1.10 10 100 000
1285 india🇮🇳 Premium Views -Static From Search $1.10 10 100 000
1286 iran🇮🇷 Premium Views -Static From Search $1.10 10 100 000
1287 Turkey🇹🇷 Premium Views -Static From Search $1.10 10 100 000
1288 italy🇮🇹 Premium Views -Static From Search $1.10 10 100 000
1289 Arab🇸🇦 Premium Views -Static From Search $1.10 10 100 000
1290 China🇨🇳 Premium Views -Static From Search $1.10 10 100 000
1325 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ PostView for Russian🇷🇺 Search $0.55 10 50 000
1277 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ Post Views [Last 5 posts] [Instant] $0.55 10 200 000
1327 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ PostView for Uzbekistan🇺🇿 Search $0.55 10 50 000
1329 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ PostView for USA🇺🇸 Search $0.55 10 50 000
1330 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ PostView for India🇮🇳 Search $0.55 10 50 000
1332 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ PostView for Turkey🇹🇷 Search $0.55 10 50 000
1334 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ PostView for Arab🇸🇦 Search $0.55 10 50 000
1336 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ PostView for China🇨🇳 Search $0.55 10 50 000
1299 Real Post Views/ last 100 posts [Super Fast] $0.495 1 000 1 000 000
1320 🇮🇷[Iran] Post Views [last 100 posts] -Include Static📊 $0.33 1 000 1 000 000
1276 mixed🏳️ Telegram Premium Story Views $0.22 10 100 000
1298 Real Post Views/ last 50 posts [Super Fast] $0.22 10 5 000 000
1321 🇮🇷[Iran] Post Views [last 50 posts] -Include Static📊 $0.22 1 000 1 000 000
1275 mixed🏳️ Premium Views $0.11 10 200 000
1294 Telegram 1 Post Views [Instant] [Max 2M] $0.11 100 1 000 000
1295 Telegram story views $0.11 10 100 000
1300 Rus🇷🇺 Telegram views [1 post] [Instant] $0.11 20 1 000 000
1326 ᴛɢ Post Views for Russian🇷🇺 Search Ranking $0.099 10 200 000
1328 ᴛɢ Post Views for Uzbekistan🇺🇿 Search Ranking $0.099 10 200 000
1331 ᴛɢ Post Views for India🇮🇳 Search Ranking $0.099 10 200 000
1333 ᴛɢ Post Views for Turkey🇹🇷 Search Ranking $0.099 10 200 000
1335 ᴛɢ Post Views for Arab🇸🇦 Search Ranking $0.099 10 200 000
1337 ᴛɢ Post Views for China🇨🇳 Search Ranking $0.099 10 200 000
1310 dev test $0.099 100 500 000
1296 Post views [1 post] [Mixed 12 Country] [Ultra Fast] $0.088 100 5 000 000
1311 🇸🇦[Arabic] Post Views -Include Static📊 $0.055 50 50 000
1312 🇨🇳[China] Post Views -Include Static📊 $0.056 50 100 000
1313 🇮🇳[INDIA] Post Views -Include Static📊 $0.055 50 100 000
1314 🇷🇺[Russia] Post Views -Include Static📊 $0.055 50 100 000
1315 🇺🇸[USA] Post Views -Include Static📊 $0.055 50 1 000 000
1316 🇺🇿[Uzbekistan] Post Views -Include Static📊 $0.055 50 50 000
1317 🇰🇿[Kazakhstan] Post Views -Include Static📊 $0.055 50 50 000
1318 🇺🇦[Ukraine] Post Views -Include Static📊 $0.055 50 50 000
1319 🇮🇹[italy] Post Views -Include Static📊 $0.055 50 50 000
1301 🇮🇹[italy] [ Statci View $0.055 50 10 000
1302 🇩🇪[Germany] [ Statci View $0.055 50 50 000
1322 🇮🇩[Indonesia] Post Views -Include Static📊 $0.055 50 100 000
1303 🇹🇷[Turkey] [ Statci View $0.055 50 1 000 000
1323 🇹🇷[Turkey] Post Views -Include Static📊 $0.056 50 100 000
1304 🇮🇩[Indonesia] [Statci View $0.055 50 1 000 000
1324 🇩🇪[Germany] Post Views -Include Static📊 $0.055 50 100 000
1305 🇨🇳[China] [ Statci View $0.055 50 1 000 000
1307 🇷🇺[RUS] [ Statci View $0.055 100 100 000
1308 🇮🇳[INDIA] [ Statci View $0.055 50 100 000
1309 🇸🇦[Arabic] [ Statci View $0.055 50 100 000
1306 🇺🇸[USA] [ Statci View $0.022 50 500 000
1292 Telegram Post Views [High Quality] [Best Working] [Mixed Static] $0.011 100 10 000 000
1297 Posts Views [1 post] [Fast Server] $0.0077 10 500 000
1293 Post views [1 post] [Instant] [Fastest Server] [1M] $0.0055 10 500 000
1291 Telegram post views [1 posts] [Cheapset] $0.0011 10 500 000

🔥 Reactions, Comments and Votes

1492 mixed🏳️ Premium Comments -Include Static $440.00 10 50 000
1482 100 future posts 🇨🇳[China] Random Comments $198.00 100 50 000
1488 100 future posts 🇷🇺[Rus] Random Comments $198.00 100 50 000
1491 100 future posts 🇮🇳 [India] Random Comments $198.00 100 50 000
1493 Russian🇷🇺 Premium Comments -Include Static $110.00 10 5 000
1494 Uzbekistan🇺🇿 Premium Comments -Include Static $110.00 10 5 000
1495 USA🇺🇸 Premium Comments -Include Static $110.00 10 10 000
1496 india🇮🇳 Premium Comments -Include Static $110.00 10 500
1497 iran🇮🇷 Premium Comments -Include Static $110.00 10 5 000
1498 Turkey🇹🇷 Premium Comments -Include Static $110.00 10 500
1499 italy🇮🇹 Premium Comments -Include Static $110.00 10 500
1500 Arab🇸🇦 Premium Comments -Include Static $110.00 10 500
1501 China🇨🇳 Premium Comments -Include Static $110.00 10 10 000
1481 50 future posts 🇨🇳[China] Random Comments $99.00 10 50 000
1484 50 future posts 🇬🇧[English] Random Comments $99.00 100 50 000
1485 100 future posts 🇬🇧[English] Random Comments $99.00 100 50 000
1487 50 future posts 🇷🇺[Rus] Random Comments $99.00 100 50 000
1490 50 future posts 🇮🇳 [India] Random Comments $99.00 100 50 000
1464 Auto Reaction Mix Positive[ 👍 ❤️ 🔥 🎉 😁]+ FreeViews [500 Future posts] $44.00 20 2 000 000
1465 Auto Reaction Mix Negative [👎 😱 💩 😢 🤮]+ FreeViews [500 Future posts] $44.00 20 2 000 000
1480 10 future posts 🇨🇳[China] Random Comments $19.80 100 50 000
1483 10 future posts 🇬🇧[English] Random Comments $19.80 100 50 000
1486 10 future posts 🇷🇺[Rus] Random Comments $19.80 100 50 000
1489 10 future posts 🇮🇳 [India] Random Comments $19.80 100 50 000
1472 🏳️ Telegram Custom Comments -Real $13.20 10 10 000
1458 Auto Reaction Like👍 + FreeViews [50 Future posts] $4.40 20 2 000 000
1459 Auto Reaction disLike👎 + FreeViews [50 Future posts] $4.40 10 2 000 000
1460 Auto Reaction Mix Positive[ 👍 ❤️ 🔥 🎉 😁]+ FreeViews [50 Future posts] $4.40 20 2 000 000
1461 Auto Reaction Mix Negative [👎 😱 💩 😢 🤮]+ FreeViews [50 Future posts] $4.40 20 2 000 000
1462 Auto Reaction Heart❤️ + FreeViews [50 Future posts] $4.40 20 2 000 000
1463 Auto Reaction Fire🔥 + FreeViews [50 Future posts] $4.40 20 2 000 000
1457 Auto Reaction Mix Positive[ 👍 ❤️ 🔥 🎉 😁]+ FreeViews [30 Future posts] $2.64 20 2 000 000
1471 🇨🇳[China] Telegram Random Comments $1.65 10 200 000
1473 🇬🇧[English] Telegram Random Comments $1.65 10 200 000
1474 🇷🇺[Rus] Telegram Random Comments $1.65 10 200 000
1475 🇸🇦 [Arabic] Telegram Random Comments $1.65 10 200 000
1476 🇮🇳 [India] Telegram Random Comments $1.65 10 200 000
1477 🇩🇪[Germany] Telegram Random Comments $1.65 10 200 000
1478 🇹🇷[Turkey Telegram Random Comments $1.65 10 200 000
1466 mixed🏳️ Premium reaction Positive👍❤️🔥😁 $1.10 10 50 000
1467 mixed🏳️ Premium reaction Negative👎😱😢💩 $1.10 10 50 000
1468 mixed🏳️ Premium reaction 👍 $1.10 10 50 000
1469 mixed🏳️ Premium reaction 👎 $1.10 10 50 000
1470 mixed🏳️ Premium reaction ❤️ $1.10 10 50 000
1455 Auto Reaction Mix Positive[ 👍 ❤️ 🔥 🎉 😁]+ FreeViews [10 Future posts] $0.88 20 2 000 000
1456 Auto Reaction Mix Negative [👎 😱 💩 😢 🤮]+ FreeViews [10 Future posts] $0.88 20 2 000 000
1479 Telegram Vote🗳 & Poll📊 $0.275 10 300 000
1430 Mix Positive Reactions[ 👍 ❤️ 🔥 🎉 😁]+ Free Views [1M] $0.11 50 1 000 000
1431 Mix Negative Reactions[👎 😱 💩 😢 🤮]+ Free Views [1M] $0.11 50 1 000 000
1432 Reaction Mix Positive [👌 😍 ❤️ 🤡 👍 🐳] + Views $0.11 50 1 000 000
1433 Reaction Ok hand 👌 + Views $0.11 10 1 000 000
1434 reaction Heart-eyes 😍 + Views $0.11 10 1 000 000
1435 reaction Whale 🐳 + Views $0.11 10 1 000 000
